常规参数 |
|||||
设备型号 | JMA5080TXSJL5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 5080 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
额定功率 (kW) | |||||
额定转速 (r/min) | |||||
副发动机功率 (kW) | |||||
副发动机转速 (r/min) | |||||
整机参数 |
|||||
整车质量(满载) (kg) | 8210 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 6850×2200×2650 | ||||
底盘型号 | JX1083TK25(stage V) | ||||
最高行驶速度 (km/h) | |||||
最大清扫宽度 (mm) | 3250 | ||||
垃圾箱容积 (m³) | |||||
水箱容积 (L) | 4850清水箱/2100污水箱 | ||||
选用件 | |||||
整备质量 (kg) | |||||
最大清扫能力 (㎡/h) | 63000 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3