常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | JGM618E | 机型简称 | 618 |
额定载重量(kg) | 1800 | 整机操作重量(kg) | 5240 |
铲斗容量(m³) | 1 | 行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 | 吨位区间 | 3吨以下 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 其它 | 排放标准 | 国四 |
型号 | 华丰4102 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 75 |
变速箱 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 35 | ||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 6200 | 整机宽度(mm) | 2050 |
整机高度(mm) | 3020 | 最小离地间隙(mm) | 400 |
铲斗宽度(mm) | 2000 | 轴距(mm) | 2550 |
轮距(mm) | 1570 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3500 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1000 | 最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 4500 |
轮胎规格 | 16/70-20 | ||
液力变矩器 | |||
型式 | 265C分体高低速双变 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3