常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | PY165 | 机型简称 | 165 |
发动机 | |||
型号 | SC8D170G2B1 | 额定功率(kW) | 125 |
额定转速(r/min) | 2200 | ||
液压系统 | |||
额定工作压力(Mpa) | 18 | ||
行驶速度 | |||
变速箱类型 | 1.3~1.7 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 5/5 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 8/13 | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 13/28 |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 19 | 行驶速度5档(前进/后退)(km/h) | 28 |
行驶速度6档(前进/后退)(km/h) | 39 | ||
轮胎 | |||
前轮气压(Mpa) | 260 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 9178 | 整机全宽(mm) | 2600 |
整机全高(mm) | 3458 | ||
操作重量 | |||
(基本型)整机(kg) | 15000 | ||
工作性能 | |||
铲刀长度×高度(mm) | 3660×610 | 铲刀提升高度(mm) | 450 |
铲刀铲土深度(mm) | 500 | 铲刀倾斜角度(°) | 90 |
铲刀切削角(°) | 28~70 | 铲刀回转角(°) | 360 |
前轮转向角度(°) | ±45 | 前轮倾斜角度(°) | ±17 |
机架铰接转向角度(°) | ±25 | 前桥摆动(°) | ±15 |
平衡箱摆动(°) | ±15 | 最小转弯半径(mm) | 7800 |
最大牵引力(kN) | 75 | 最大爬坡能力(°) | 20 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3