常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HHR5070TXSE3 | 机型简称 | 5070 |
发动机 | |||
底盘发动机功率(kW) | 62 | 底盘发动机转速(r/min) | 3600 |
整机参数 | |||
整车质量(满载)(kg) | 7300 | 最高行驶速度(km/h) | 100 |
冲洗宽度(m) | 3 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1574181 |
冯** |
18*******22 |
2022年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3