(100吨以下) 最大额定总起重量 | 最大额定总起重量 | 关注度 | ||
格鲁夫GMK3060全路面起重机 | 60t |
|
||
格鲁夫GMK4115全路面起重机 | 100t |
|
||
格鲁夫GMK4115L全路面起重机 | 100t |
|
||
格鲁夫GMK5115全路面起重机 | 100t |
|
||
格鲁夫GMK4100L-1全路面起重机 | 100t |
|
||
(100-180吨) 最大额定总起重量 | ||||
格鲁夫GMK5135全路面起重机 | 110t |
|
||
格鲁夫GMK5165-2全路面起重机 | 130t |
|
||
格鲁夫GMK5150L全路面起重机 | 150t |
|
||
格鲁夫GMK5150全路面起重机 | 150t |
|
||
格鲁夫GTK1100全路面起重机 | 150t |
|
||
格鲁夫GMK5225全路面起重机 | 170t |
|
||
格鲁夫GMK5180-1全路面起重机 | 180t |
|
||
(180-300吨) 最大额定总起重量 | ||||
格鲁夫GMK5200-1全路面起重机 | 200t |
|
||
格鲁夫GMK5275全路面起重机 | 220t |
|
||
格鲁夫GMK5250L全路面起重机 | 250t |
|
||
格鲁夫GMK6300L-1全路面起重机 | 300t |
|
||
格鲁夫GMK6300L全路面起重机 | 300t |
|
||
(300-400吨) 最大额定总起重量 | ||||
格鲁夫GMK6400全路面起重机 | 400t |
|
||
(400吨以上) 最大额定总起重量 | ||||
格鲁夫GMK7550全路面起重机 | 450t |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1855212 |
鄭** |
13*******77 |
近期 |
||
1855205 |
鄭** |
13*******77 |
近期 |
||
1846805 |
孙** |
18*******38 |
今年 |
||
1846804 |
孙** |
18*******38 |
今年 |
||
1813610 |
付** |
18*******01 |
2024年 |
||
1809467 |
李 |
18*******40 |
2024年 |
||
1792503 |
这** |
15*******37 |
2024年 |
||
1785616 |
梁 |
15*******23 |
2024年 |
||
1761315 |
冷** |
18*******75 |
2023年 |
||
1750408 |
刘** |
15*******89 |
2023年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3