常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | ECD40E | 机型简称 | 40 |
发动机 | |||
型号 | Caterpillar C7 | 额定功率(kW) | 168 |
燃油箱容量(L) | 350 | ||
整机参数 | |||
外形尺寸(工作状态)(mm) | 9220*2350*2890 | 总重量(kg) | 13500 |
钻孔直径(mm) | 64-102 | 钻孔深度(mm) | 22000 |
钻杆长度(mm) | T38, T45 | 钻杆直径(mm) | 3660 |
底盘参数 | |||
行走速度(km/h) | 0 - 3.5 | 爬坡能力(%) | 30 |
离地间隙(mm) | 600 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3