常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HE40 | 动力型式(柴油/蓄电池) | 蓄电池 |
机型简称 | 4吨 | 吨位区间 | 2-5吨 |
整机参数 | |||
额定起重量(kg) | 4000 | 载荷中心距(mm) | 500 |
最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 15/15 | 最大起升速度(mm/s) | 400 |
前轮轮胎 | 充气 | 后轮轮胎 | 实心 |
外部尺寸 | |||
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 2135 | 厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 50*122*1070 |
整机全长(至货叉垂直面)(mm) | 2580 | 整机宽度(车架宽)(mm) | 1310 |
护顶架高度(mm) | 2170 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |