常规参数 |
|||||
设备型号 | SX5315XJFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 5315 | ||||
整机参数 |
|||||
长×宽×高(整机) (mm) | 1064925003300 mm | ||||
整机总质量 (kg) | 31000 kg | ||||
工作参数 |
|||||
摊铺宽度 (mm) | 4200 mm | ||||
摊铺厚度 (mm) | 15 mm | ||||
摊铺速度 (km/h) | 3 km/h | ||||
生产能力 (kg/min) | 2800 kg/min | ||||
集料仓容量 (m³) | 10 m³ | ||||
沥青箱容量 (L) | 2500 L | ||||
水箱容量 (L) | 2500 L | ||||
粉料仓容量 (L) | 400 L | ||||
添加剂罐容量 (L) | 250 L | ||||
搅拌箱形式 | 双轴叶片 | ||||
驱动形式 | 全液压 | ||||
底盘参数 |
|||||
底盘型号 | SX5315XJFC | ||||
发动机型号 | W615.50 | ||||
额定功率 (kW) | |||||
额定转速 (rpm) | 2200 rpm |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3