常规参数 |
|||||
设备型号 | DKO 175 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | |||||
钎杆区间 | |||||
外壳形式 | 塔形 | ||||
配用车重 | 40吨以上 | ||||
配用斗容 | |||||
设备参数 |
|||||
总重量(含钎杆) (kg) | 3372 kg | ||||
全长 (mm) | 3087 mm | ||||
全幅 (mm) | 1500 mm | ||||
驱动油压 (kg/㎠) | 175-190 kg/㎠ | ||||
驱动流量 (L/min) | 220-300 L/min | ||||
打击频率 (bpm) | 250-350 bpm | ||||
钎杆直径 (mm) | 175 mm | ||||
钎杆重量 (kg) | |||||
名义激振力 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3