(60-90m³/h) 理论生产率 | 理论生产率 | 关注度 | ||
铁建重工HZS90K快装式混凝土工程搅拌站 | 90m³/h |
|
||
铁建重工HZS90G高原型混凝土搅拌站 | 90m³/h |
|
||
铁建重工HZS90混凝土搅拌站 | 90m³/h |
|
||
(90-120m³/h) 理论生产率 | ||||
铁建重工HZS120K快装式混凝土工程搅拌站 | 120m³/h |
|
||
铁建重工HZS120G高原型混凝土搅拌站 | 120m³/h |
|
||
铁建重工HZS120混凝土搅拌站 | 120m³/h |
|
||
(120-180m³/h) 理论生产率 | ||||
铁建重工HZS180K快装式混凝土工程搅拌站 | 180m³/h |
|
||
铁建重工HZS180G高原型混凝土搅拌站 | 180m³/h |
|
||
铁建重工HZS180混凝土搅拌站 | 180m³/h |
|
||
(200-240m³/h) 理论生产率 | ||||
铁建重工HZS240K快装式混凝土工程搅拌站 | 240m³/h |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1833885 |
王** |
15*******88 |
2024年 |
||
1619738 |
杜** |
13*******22 |
2022年 |
||
1498676 |
郭** |
13*******57 |
2021年 |
||
1477603 |
黄** |
13*******02 |
2021年 |
||
1402561 |
高** |
13*******88 |
2020年 |
||
1379096 |
刘** |
18*******85 |
2020年 |
||
1362242 |
冯** |
13*******74 |
2020年 |
||
1362161 |
冯** |
13*******74 |
2020年 |
||
1343423 |
于** |
17*******69 |
2020年 |
||
1315378 |
王** |
13*******9 |
2020年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3