常规参数 |
|||||
设备型号 | DG125-2(三相) | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | |||||
动力类型 | 天然气 | ||||
发电机组技术规格 |
|||||
最大连续额定值 (ekW) | 125 ekW | ||||
燃料类型 | 天然气 | ||||
最高电力效率 | |||||
最大备用额定功率 | |||||
频率 (Hz) | 60 Hz | ||||
转速 (r/min) | 1800 r/min | ||||
发电机组尺寸 |
|||||
长度 (mm) | 3037.0 mm | ||||
宽度 (mm) | 1110.0 mm | ||||
高度 (mm) | 1655.0 mm | ||||
发电机组干重 (kg) | 1399.0 kg | ||||
发动机技术规格 |
|||||
发动机型号 | 8.8L V8,四冲程燃气 | ||||
排量 (L) | 8.8 L | ||||
进气方式 | 涡轮增压式 | ||||
缸径 (mm) | 110.5 mm | ||||
冲程 (mm) | 114.3 mm | ||||
排放标准 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3