(60m³/h以下) 理论生产率 | 理论生产率 | 关注度 | ||
加隆CL-700沥青混合料搅拌设备 | 56m³/h |
|
||
加隆CLS60水泥混凝土搅拌设备 | 60m³/h |
|
||
(60-90m³/h) 理论生产率 | ||||
加隆CL-1000沥青混合料搅拌设备 | 80m³/h |
|
||
加隆CLS90水泥混凝土搅拌设备 | 90m³/h |
|
||
(90-120m³/h) 理论生产率 | ||||
加隆CL-1500沥青混合料搅拌设备 | 120m³/h |
|
||
加隆CLS120水泥混凝土搅拌设备 | 120m³/h |
|
||
(120-180m³/h) 理论生产率 | ||||
加隆CLS150水泥混凝土搅拌设备 | 150m³/h |
|
||
加隆CL-2000沥青混合料搅拌设备 | 160m³/h |
|
||
加隆CLS180水泥混凝土搅拌设备 | 180m³/h |
|
||
(200-240m³/h) 理论生产率 | ||||
加隆CL-3000沥青混合料搅拌设备 | 240m³/h |
|
||
(270m³/h以上) 理论生产率 | ||||
加隆CL-4000沥青混合料搅拌设备 | 320m³/h |
|
||
加隆CL-5000沥青混合料搅拌设备 | 400m³/h |
|
代理商:
电 话:022-66369999关注度:673
地 址: 天津天津滨海新区塘沽云山道海缘路199号滨...
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3