常规参数 |
|||||
设备型号 | MPH122-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 122 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 道依茨Deutz TCD 2015 V06 | ||||
额定功率 (kW) | 360 kW | ||||
缸体内径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
排放标准 | |||||
整机参数 |
|||||
长×宽×高(整机) (mm) | 9050×2810×3420 mm | ||||
整机总重量 (kg) | 22100 kg | ||||
轮距 (mm) | 5815 mm | ||||
离地间隙 (mm) | 510 mm | ||||
工作参数 |
|||||
转子宽度 (mm) | 2400 mm | ||||
转子直径 (mm) | 1225 mm | ||||
转子转速 (r/min) | 110-160 r/min | ||||
转子刀头数 | 206 | ||||
拌和深度 (mm) | 500 mm | ||||
拌和宽度 (mm) | 切削齿高:200 mm | ||||
最小转弯半径 (mm) | 3300 mm | ||||
爬坡度 (%) | 40 % | ||||
行驶速度 (km/h) | 0-2.7 km/h | ||||
作业速度 (km/h) | 0-12.0 km/h | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 750 L | ||||
发动机机油 (L) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3