常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | BF900C | 机型简称 | 900 |
发动机 | |||
型号 | 道依茨Deutz TCD 6.1 L6 | 额定功率(kW) | 160 |
额定转速(rpm) | 2000 | 燃油箱容量(L) | 315 |
整机尺寸 | |||
工作/运输长度(mm) | 6800 | 料车入口宽度(mm) | 3320 |
运输宽度(mm) | 2550 | 工作高度(mm) | 6865 |
运输高度(mm) | 3055 | 轴距(mm) | 2700 |
履带接地长度(mm) | 3360 | 履带板宽度(mm) | 300 |
工作参数 | |||
整机总重量(kg) | 21150 | 基本摊铺宽度(mm) | 2500-5000 |
最大摊铺宽度(mm) | 9000 | 最大摊铺厚度(mm) | 300 |
摊铺作业速度(m/min) | 0-25 | 刮板速度(m/min) | 60 |
行驶速度(km/h) | 0-4.5 | 理论生产率(t/h) | 900 |
密实度 | 刮板带/螺旋宽度:400mm | 平整度(mm) | 螺旋直径:400 |
料斗容量(m³) | 7.2 | 前(副)夯锤行程(mm) | 平滑板深度:400 |
后(主)夯锤行程(mm) | 平滑板厚度:15 | 最小摊铺宽度(mm) | 1800 |
熨平板参数 | |||
熨平板类型 | S 500 | 振捣频率(Hz) | 0-29 |
振动频率 | 20-58 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3