常规参数 |
|||||
设备型号 | MB 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外壳形式 | 塔形 | ||||
配用车重 | 10-20吨 | ||||
配用斗容 | |||||
设备参数 |
|||||
总重量(含钎杆) (kg) | 1000 | ||||
全长 (mm) | |||||
全幅 (mm) | 570 | ||||
驱动油压 (kg/㎠) | |||||
驱动流量 (L/min) | 85~130 | ||||
打击频率 (bpm) | 350~750 | ||||
钎杆直径 (mm) | 110 | ||||
钎杆重量 (kg) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3