常规参数 |
|||||
设备型号 | HB 4700 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外壳形式 | 塔形 | ||||
配用车重 | 40吨以上 | ||||
配用斗容 | |||||
设备参数 |
|||||
总重量(含钎杆) (kg) | 4700 | ||||
全长 (mm) | |||||
全幅 (mm) | 860 | ||||
驱动油压 (kg/㎠) | |||||
驱动流量 (L/min) | 260~360 | ||||
打击频率 (bpm) | 280~540 | ||||
钎杆直径 (mm) | 190 | ||||
钎杆重量 (kg) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3