(15m以上) 平台延伸最大长度 | 平台延伸最大长度 | 关注度 | |
AIROXS7E剪叉自行平台 | 6700m |
|
|
AIROXS8E剪叉自行平台 | 8030m |
|
|
AIROX8EW wind剪叉自行平台 | 8300m |
|
|
AIROX8EN剪叉自行平台 | 8300m |
|
|
AIROXS9E剪叉自行平台 | 9380m |
|
|
AIROX10EW wind剪叉自行平台 | 10200m |
|
|
AIROX10EW剪叉自行平台 | 10200m |
|
|
AIROX10EN剪叉自行平台 | 10200m |
|
|
AIROXL11E剪叉自行平台 | 11200m |
|
|
AIROX12EW wind剪叉自行平台 | 12100m |
|
|
AIROX12EW剪叉自行平台 | 12100m |
|
|
AIROX12EN剪叉自行平台 | 12100m |
|
|
AIROXL14E剪叉自行平台 | 13800m |
|
|
AIROX14EW剪叉自行平台 | 14000m |
|
|
AIROXL14RTD剪叉自行平台 | 14230m |
|
|
AIROXL16E剪叉自行平台 | 15800m |
|
|
AIROXL16RTD剪叉自行平台 | 16080m |
|
|
AIROXL19E剪叉自行平台 | 19260m |
|
|
AIROXL19RTD剪叉自行平台 | 19280m |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1849464 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1839637 |
赵** |
17*******73 |
2024年 |
||
1836595 |
余** |
13*******66 |
2024年 |
||
1803092 |
杨** |
15*******60 |
2024年 |
||
1782630 |
钱 |
17*******36 |
2024年 |
||
1641038 |
南** |
15*******00 |
2022年 |
||
1622571 |
赵 |
19*******08 |
2022年 |
||
1615597 |
朱** |
13*******92 |
2022年 |
||
1615227 |
彭** |
13*******98 |
2022年 |
||
1601191 |
王** |
13*******52 |
2022年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3